1.栄養改善法第12条第1項

  販売に供する食品につき、栄養成分の補給ができる旨の標示又は乳児用、
  幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の標示をしようとす
  る者は、厚生大臣の許可を受けなければならない。

2.特定保健用食品の定義

  特別用途食品のうち、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に
  対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の標示をするもの。

3.特定保健用食品の位置づけ

                    +−−−−−−−−−−−−−−−−−+
          (栄養成分の補給が)   |食品                |
          (できる旨の表示 )  | 米、押麦、小麦粉、食パン、   |
                    |  ゆでめん、乾めん(マカロニ、  |
           +−−−−+      | スパゲティを含む。)、即席めん、 |
        +-|強化食品|−−−−−−| 味噌、マーガリン、魚肉ハム・  |
        | +−−−−+       | ソーセージ             |
        |            | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ |
        |            |栄養素              |
        |            | ビタミンA、ビタミンB1、     |
        |            | ビタミンB2、ビタミンC、    |
        |            | ビタミンD、カルシウム、鉄、  |
        |            | L−リジン                      |
        |            +−−−−−−−−−−−−−−−−−+
        |            +−−−−−−−−−−−−−−−−−+
+−−−−−−+ |            |病者用食品            |
|特殊栄養食品|−|            | 病者用単一食品         |
+−−−−−−+ |          +−+  低ナトリウム食品        |
        |          | |  低カロリー食品         |
        |          | |  低たん白質食品         |
        |          | |  低(無)たん白質高カロリー食品 |
        |          | |  高たん白質食品         |
        |(特別の用途に  ) | |  アレルギー疾患用食品      |
        |(適する旨の表示) | |  無乳糖食品           |
        |          | | 病者用組合わせ食品       |
        | +−−−−−−+   | |  減塩食調整用組合わせ食品   |
        +-|特別用途食品|−+ | |  糖尿病食調整用組合わせ食品  |
         +−−−−−−+ | | |  肝臓病食調整用組合わせ食品  |
                 | | |  成人肥満症食調整用組合わせ食品|
                 | | +−−−−−−−−−−−−−−−−−+
                 | | +−−−−−−−−−−+ 
                 | +−|妊産婦、授乳婦用粉乳|
                 | | +−−−−−−−−−−+
                 | | +−−−−−−−−−−+
                 | +−|乳児用調整粉乳   |
                 | | +−−−−−−−−−−+
                 | | +−−−−−−−−−−−−−−−+
                 | +−|高齢者用食品         |
                 |   | そしゃく困難者用食品    |
                 |   | そしゃく・えん下困難者用食品|
                 |   +−−−−−−−−−−−−−−−+
                 |   +−−−−−−−+ 
                 −−−|特定保健用食品|
                    +−−−−−−−+ 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
【特定保健用食品の表示許可一覧】               (平成7年10月25日現在)
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|許|商品名  |申請者 |食品の |関与する |許可を受けた表示|摂取をする上での|
|可|     |    | 種類 |  成分 |の内容     | 注意事項    |
|番|     |    |    |     |        |                |
|号|     |    |    |     |        |                |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|14|オリゴ   |明治製菓|清涼    |フラクト |本品はフラクトオ|飲み過ぎあるいは|
|  | コーヒー |        | 飲料水|  オリゴ糖|リゴ糖を原料とし|体質・体調により|
|  |          |        |        |          |ビフィズス菌を増|、おなかがゆるく|
|  |          |        |        |          |やして、 おなかの|なることがある。|
|  |          |        |        |          |調子を整える食品|                |
|  |          |        |        |          |です。     |            |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|15|オリゴ    |昭和産業|テーブル|イソマルト|ビフィズス菌を増|食べ過ぎあるいは|
|  | タイム  |        |シュガー| オリゴ糖|やして腸内の環境|体質・体調により|
|  |(シロップ)|        |        |          |を良好に保つので|、おなかがゆるく|
|  |          |        |        |          |おなかの調子に気|なることがある。|
|  |          |        |        |          |をつけている者に|                |
|  |          |        |        |          |適する。        |                |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|16|プロテイン|不二製油|がんもど|大豆      |本製品は、分離大|多量に摂取するこ|
|  |  がんも|        |き      | たん白質 |豆たん白質を原料|とにより、疾病が|
|  |          |        |        |          |にし、コレステロ|治癒したり、より|
|  |          |        |        |          |ールの吸収をしに|健康が増進できる|
|  |          |        |        |          |くくする大豆たん|ものではない。  |
|  |          |        |        |          |白質を摂取しやす|                |
|  |          |        |        |          |いように工夫され|                |
|  |          |        |        |          |てあるので、コレ|                |
|  |          |        |        |          |ステロールが高め|                |
|  |          |        |        |          |の方の食生活の改|                |
|  |          |        |        |          |善に役立ちます。|                |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|17|MS   |明治製菓|テーブル|フラクト |本品はフラクトオ|食べ過ぎあるいは|
|  |メイオリゴ|        |シュガー|  オリゴ糖|リゴ糖を原料とし|体質・体調により|
|  |(シロップ)|        |        |          |ビフィズス菌を増|おなかがゆるくな|
|  |          |        |        |          |やして、 おなかの|ることがある。  |
|  |          |        |        |          |調子を整える食品|                |
|  |          |        |        |          |です。         |                |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|18|大豆      |不二製油|からあげ|大豆      |本製品は、分離大|多量に摂取するこ|
|  | からあげ |        |        | たん白質 |豆たん白質を原料|とにより、疾病が|
|  |          |        |        |          |にし、コレステロ|治癒したり、より|
|  |          |        |        |          |ールの吸収をしに|健康が増進できる|
|  |          |        |        |          |くくする大豆たん|ものではない。  |
|  |          |        |        |          |白質を摂取しやす|                |
|  |          |        |        |          |いように工夫され|                |
|  |          |        |        |          |てあるので、コレ|                |
|  |          |        |        |          |ステロールが高め|                |
|  |          |        |        |          |の方の食生活の改|                |
|  |          |        |        |          |善に役立ちます。|                |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|19|オール  |日本  |シリアル|小麦フスマ|オールブランは、|食べ過ぎにより、|
| | ブラン |ケロッグ|    |     |食物繊維の豊富な|一過性におなかが|
| |     |株式会社|    |     |小麦フスマ(ブラ|ゆるくなることが|
| |     |    |    |     |ン)を原料にして|あります。   |
| |     |    |    |     |いるので、おなか|        |
| |     |    |    |     |の調子を整える食|        |
| |     |    |    |     |品です。おいしく|        |
| |     |    |    |     |食べておなかすっ|        |
| |     |    |    |     |きり。     |        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|20|G−9  |かねさ |清涼  |大豆   |本製品は、分離大|多量に摂取するこ|
| |(ジー  |株式会社| 飲料水 | たん白質|豆たん白質を原料|とにより,疾病が|
| | ナイン)|    |    |     |にし、コレステロ|治癒したり、より|
| |     |    |    |     |ールの吸収をしに|健康が増進できる|
| |     |    |    |     |くくする大豆たん|ものではありませ|
| |     |    |    |     |白質を摂取し易い|ん。      |
| |     |    |    |     |ように工夫されて|        |
| |     |    |    |     |あるので、コレス|        |
| |     |    |    |     |テロールが高めの|        |
| |     |    |    |     |方の食生活の改善|        |
| |     |    |    |     |に役立ちます。 |        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|21|大豆   |大日本 |テーブル|大豆   |ビフィズス菌を増|食べ過ぎあるいは|
| | オリゴ糖|  製糖|シュガー| オリゴ糖|やして腸内の環境|体質・体調により|
| | シロップ|株式会社|    |     |を良好に保つので|おなかがゆるくな|
| |     |    |    |     |おなかの調子に気|ることがある。 |
| |     |    |    |     |をつけている者に|        |
| |     |    |    |     |に適する。   |        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|22|オリゴ  |明治製菓|錠菓  |フラクト |本品はフラクトオ|食べ過ぎるとおな|
| | ヨーグ |株式会社|    | オリゴ糖|リゴ糖を配合し、|かがゆるくなるこ|
| |  レット|    |    |     |ビフィズス菌を増|とがあります。 |
| |     |    |    |     |やして、 おなかの|        |
| |     |    |    |     |調子を整える食品|        |
| |     |    |    |     |です。     |        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|23|オリゴ  |明治製菓|錠菓  |フラクト |本品はフラクトオ|食べ過ぎあるいは|
| |キャンデー|株式会社|    | オリゴ糖|リゴ糖を配合し、|体質・体調により|
| |     |    |    |     |ビフィズス菌を増|おなかがゆるくな|
| |     |    |    |     |やして、 おなかの|ことがあります。|
| |     |    |    |     |調子を整える食品|        |
| |     |    |    |     |です。     |        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|24|ワナナイト|大塚製薬|炭酸飲料|乳果   |ワナナイトはおな|飲み過ぎあるいは|
|  | プレーン|株式会社|    | オリゴ糖|かの中に棲むビフ|体質、体調により|
| |     |    |    |     |ィズス菌を増やし|おなかがゆるくな|
| |     |    |    |     |て腸内の環境を良|ることがあります|
| |     |    |    |     |好に保つので、お|        |
| |     |    |    |     |なかの調子に気を|        |
| |     |    |    |     |つけている方に適|        |
| |     |    |    |     |します。    |        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|25|ワナナイト|大塚製薬|炭酸飲料|乳果   |ワナナイトはおな|飲み過ぎあるいは|
|  |  ビター|株式会社|    | オリゴ糖|かの中に棲むビフ|体質、体調により|
| |     |    |    |     |ィズス菌を増やし|おなかがゆるくな|
| |     |    |    |     |て腸内の環境を良|ることがあります|
| |     |    |    |     |好に保つので、お|        |
| |     |    |    |     |なかの調子に気を|        |
| |     |    |    |     |つけている方に適|        |
| |     |    |    |     |します。    |        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|26|ワナナイト|大塚製薬|炭酸飲料|乳果   |ワナナイトはおな|飲み過ぎあるいは|
|  |ジンジャー|株式会社|    | オリゴ糖|かの中に棲むビフ|体質、体調により|
| |     |    |    |     |ィズス菌を増やし|おなかがゆるくな|
| |     |    |    |     |て腸内の環境を良|ることがあります|
| |     |    |    |     |好に保つので、お|        |
| |     |    |    |     |なかの調子に気を|        |
| |     |    |    |     |つけている方に適|        |
| |     |    |    |     |します。    |        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|27|オリゴの朝|塩水港 |テーブル|乳果   |オリゴの朝は乳果|食べ過ぎあるいは|
| |     |  精糖|シュガー| オリゴ糖|オリゴ糖を主成分|体質、体調により|
| |     |株式会社|    |     |とし、腸内のビフ|おなかがゆるくな|
| |     |    |    |     |ィズス菌を適正に|ることがあります|
| |     |    |    |     |増やしますので、|        |
| |     |    |    |     |おなかの調子を良|        |
| |     |    |    |     |好に保つように工|        |
| |     |    |    |     |夫されている食品|        |
| |     |    |    |     |です。     |        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|28|乳果オリゴ|塩水港 |テーブル|乳果   |乳果オリゴは乳果|食べ過ぎあるいは|
| |     |  精糖|シュガー| オリゴ糖|オリゴ糖を主成分|体質、体調により|
| |     |株式会社|    |     |とし、腸内のビフ|おなかがゆるくな|
| |     |    |    |     |ィズス菌を適正に|ることがあります|
| |     |    |    |     |増やしますので、|        |
| |     |    |    |     |おなかの調子を良|        |
| |     |    |    |     |好に保つように工|        |
| |     |    |    |     |夫されている食品|        |
| |     |    |    |     |です。     |        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|29|乳果オリゴ|塩水港 |テーブル|乳果   |乳果オリゴ(顆粒|食べ過ぎあるいは|
| |(顆粒  |  精糖|シュガー| オリゴ糖|タイプ)は乳果オ|体質、体調により|
| | タイプ)|株式会社|    |     |リゴ糖を主成分と|おなかがゆるくな|
| |     |    |    |     |し、腸内のビフィ|ることがあります|
| |     |    |    |     |ズス菌を適正に増|        |
| |     |    |    |     |やしますので、お|        |
| |     |    |    |     |なかの調子を良好|        |
| |     |    |    |     |に保つように工夫|        |
| |     |    |    |     |されている食品で|        |
| |     |    |    |     |す。      |        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|30|フローズン|江崎  |冷凍  |乳果   |フローズンヨーグ|本品は食べ過ぎあ|
| |ヨーグルト| グリコ| 醗酵乳| オリゴ糖|ルトすこやか家族|るいは体質、体調|
| |すこやか |株式会社|(フロー|     |は乳果オリゴ糖を|によりおなかがゆ|
| |家族   |    |ズンヨー|     |主成分とし、腸内|るくなることがあ|
| |     |    |グルト)|     |のビフィズス菌を|ります。    |
| |     |    |    |     |適正に増やします|        |
| |     |    |    |     |ので、おなかの調|        |
| |     |    |    |     |子を良好に保つよ|        |
| |     |    |    |     |うに工夫されてい|        |
| |     |    |    |     |る食品です。  |        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|31|明治   |明治乳業|カップ入|フラクト |本品はフラクトオ|食べ過ぎると、お|
| |オリゴ  |株式会社|りプリン| オリゴ糖|リゴ糖を配合し、|なかがゆるくなる|
| |  プリン|    |    |     |おなかの調子を整|ことがあります。|
| |     |    |    |     |えるように工夫さ|        |
| |     |    |    |     |れた食品です。 |        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|32|日本オリゴ|日本  |テーブル|フラクト |本品はフラクトオ|食べ過ぎあるいは|
| |のフラクト| オリゴ|シュガー| オリゴ糖|リゴ糖を原料とし|体質、体調により|
| |オリゴ糖 |株式会社|    |     |おなかの環境を良|おなかがゆるくな|
| |     |    |    |     |好に保つよう工夫|ることがあります|
| |     |    |    |     |された食品です。|     |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|33|BEFORE  |鐘紡  |清涼  |CPP    |本品は「カゼイン|開栓後は、お早め|
|  |(ビフォー)|株式会社| 飲料水|(カゼイン|ドデカペプチド」|にお飲み下さい。|
| |     |    |    |ホスホペプ|を含んでおり、血|        |
| |     |    |    |チド)  |圧が高めの方の食|        |
| |     |    |    |     |生活の改善に役立|        |
| |     |    |    |     |ちます。    |        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|34|鉄骨飲料 |サント |清涼  |CPP    |鉄骨飲料は、CPP |120ml:本品120ml|
| |     |  リー|飲料水 |(カゼイン|を配合し、含まれ|には120mg のカル|
| |     |株式会社|    |ホスホペプ|るカルシウムの吸|シウムが含まれて|
| |     |    |    |チド)  |収性が高くなるよ|いる。食生活にお|
| |     |    |    |     |うに工夫されてい|ける成人のカルシ|
| |     |    |    |     |るので、食生活で|ウム所要量は1日|
| |     |    |    |     |不足しがちなカル|600mg であり、他|
| |       |     |    |     |シウムを摂取する|の食品からの摂取|
| |     |    |    |     |のに適している。|量を考慮の上、適|
| |     |    |    |     |        |量摂取すること。|
| |     |    |    |     |        |        |
| |     |    |    |     |        |200ml:本品200ml|
| |     |    |    |     |        |には200mg のカル|
| |     |    |    |     |        |シウムが含まれて|
| |     |    |    |     |        |いる。食生活にお|
| |     |    |    |     |        |ける成人のカルシ|
| |     |    |    |     |        |ウム所要量は1日|
| |     |    |    |     |        |600mg であり、他|
| |     |    |    |     |        |の食品からの摂取|
| |     |    |    |     |        |量を考慮の上、適|
| |     |    |    |     |        |量摂取すること。|
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|35|カルシウム|宝酒造 |清涼  |CCM    |カルシウムの人へ|本品100mlには100|
| |パーラーCa|株式会社| 飲料水|(クエン酸|の吸収性が高く、|mgのカルシウムが|
| |     |    |    |リンゴ酸カ|食生活で不足しが|含まれている。食|
| |     |    |    |ルシウム)|ちなカルシウムを|生活における成人|
| |     |    |    |     |摂取するのに適す|のカルシウム所要|
| |     |    |    |     |る。      |量は1日600mg で|
| |     |    |    |     |        |あり、他の食品か|
| |     |    |    |     |        |らの摂取量を考慮|
| |     |    |    |     |        |の上、適量摂取す|
| |     |    |    |     |        |ること。    |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|36|ファイン |株式会社|加工米 |米    |ファインライスは|1.本品は医師に米|
| |  ライス| 資生堂|    |     |米の中に含まれる|のグロブリンの摂|
| |     |    |    |     |グロブリンを低減|取制限を指示され|
| |     |    |    |     |してあるので、普|た場合に使用する|
| |     |    |    |     |通の米の代わりと|こと。     |
| |     |    |    |     |して、米グロブリ|2.本品はグロブリ|
| |     |    |    |     |ンが関与する米の|ン以外の米のたん|
| |     |    |    |     |アレルギーによる|ぱく質がアレルゲ|
| |     |    |    |     |アトピー性皮膚炎|ンとなっている米|
| |     |    |    |     |の者に適する。 |のアレルギーの者|
| |     |    |    |     |        |には効果がなく、|
| |     |    |    |     |        |かえって症状が悪|
| |     |    |    |     |        |化することがある|
| |     |    |    |     |        |ので、注意するこ|
| |     |    |    |     |        |と。      |
| |     |    |    |     |        |3.本品を摂取して|
| |     |    |    |     |        |も症状の改善が見|
| |     |    |    |     |        |られない場合は、|
| |     |    |    |     |        |他の原因の関与も|
| |     |    |    |     |        |考えられるので、|
| |     |    |    |     |        |医師と相談するこ|
| |     |    |    |     |        |と。      |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|37|低リン  |森永乳業|乳等を主|リン   |低リンミルク  |1.医師にリン含量|
| | ミルク |株式会社|要原料と|     |L.P.K.は消化 |が少ない食品の摂|
| |  L.P.K.|    |する食品|     |吸収されやすい乳|取を指示された場|
| |     |    |    |     |たんぱく質のほか|合に使用すること|
| |     |    |    |     |カルシウム、鉄、|2.本品はリンの摂|
| |     |    |    |     |各種のビタミンを|取制限をされてい|
| |     |    |    |     |配合する一方、リ|る者に適するが、|
| |     |    |    |     |ン(牛乳の1/5|多く摂取すること|
| |     |    |    |     |の含量)、カリウ|によって疾病が治|
| |     |    |    |     |ム、ナトリウムを|るものではないこ|
| |     |    |    |     |低減してあるので|と       |
| |     |    |    |     |低リン食を指示さ|        |
| |     |    |    |     |れている慢性腎不|        |
| |     |    |    |     |全の者に適する。|        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|38|ヨーグ    |サント  |乳酸菌  |キシロ    |腸内のビフィズス|飲み過ぎあるいは|
|  |  リーナ  |  リー| 飲料  |オリゴ糖  |菌を適正に増やし|体質・体調により|
|  |          |        |        |          |、おなかの調子を|おなかがゆるくな|
|  |          |        |        |          |良好に保つ飲料で|ることがある。  |
|  |          |        |        |          |ある。          |                |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|39|カルシウム|宝酒造  |清涼    |CCM    |カルシウムの人へ|本品100mlには70 |
|  |パーラー  |        |飲料水  |(クエン酸|の吸収性が高く、|mgのカルシムが含|
|  |          |        |        | リンゴ酸|食生活で不足しが|まれている。食生|
|  |          |        |        | カルシウ|ちなカルシウムを|活における成人の|
|  |          |        |        | ム)    |摂取するのに適す|カルシシウム所要|
|  |          |        |        |          |る。            |は、1日600mgで |
|  |          |        |        |          |                |あり、他の食品摂 |
|  |          |        |        |          |                |取量を考慮の上適|
|  |          |        |        |          |                |適量摂取すること|
|  |          |        |        |          |                |。              |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|40|カルシウム|宝酒造  |清涼    |CCM    |同上            |本品100mlには110|
|  |160       |        |飲料水  |(クエン酸|                |mgのカルシウムが|
|  |          |        |        |  リンゴ酸|                |含まれている。食|
|  |          |        |        |  カルシウ|                |生活における成人|
|  |          |        |        | ム)    |                |のカルシウム所要|
|  |          |        |        |          |                |量は、1日600mgで|
|  |          |        |        |          |                |あり、他の食品か|
|  |          |        |        |          |                |らの摂取を考慮の| 
|  |          |        |        |          |                |上、適量摂取する|
|  |          |        |        |          |                |こと。          |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|41|メイオリゴ|明治製菓|テーブル|フラクト  |腸内のビフィズス|食べ過ぎあるいは|
|  |(顆粒)  |        |シュガー|オリゴ糖  |菌を適正に増やし|体質・体調により|
|  |          |        |        |          |、おなかの調子を|おなかがゆるくな|
|  |          |        |        |          |良好に保つ食品で|ることがある。  |
|  |          |        |        |          |ある。          |                |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|42|メイオリゴ|明治製菓|テーブル|フラクト  |同上            |同上            |
|  |(シロップ)|        |シュガー|  オリゴ糖|                |                |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|43|ニチレイ  |ニチレイ|清涼    |大豆      |ビフィズス菌を増|飲み過ぎあるいは|
|  | アセロラ|        |飲料水  |オリゴ糖  |やして腸内の環境|体質・体調により|
|  |エクストラ|        |        |          |を良好に保つので|おなかがゆるくな|
|  |  ブレンド|        |        |          |、おなかの調子に|ることがある。  |
|  |          |        |        |          |気をつけている者|                |
|  |          |        |        |          |に適する。      |                |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|44|オリゴCC|カルピス|炭酸飲料|大豆      |同上            |同上            |
|  |          |食品工業|        |オリゴ糖  |                |                |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|45|大豆オリゴ|カルピス|テーブル|大豆      |同上            |食べ過ぎあるいは|
|  |糖シロップ|食品工業|シュガー|オリゴ糖  |                |体質・体調により|
|  |          |        |        |          |                |おなかがゆるくな|
|  |          |        |        |          |                |ることがある。  |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|46|グッデント|ロッテ  |ガム    |パラチ    |虫歯に安心なガム|他の食品に起因す|
|  |(GOODENT) |        |        | ノース  |                |る虫歯を防ぐ効果|
|  |          |        |        |マルチ    |                |はない。        |
|  |          |        |        | トール  |                |                |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|47|エルトス  |大正製薬|テーブル|大豆      |ビフィズス菌を増|食べ過ぎあるいは|
|  |(シロップ)|        |シュガー|オリゴ糖  |やして腸内の環境|体質・体調により|
|  |          |        |        |          |を良好に保つので|おなかがゆるくな|
|  |          |        |        |          |、おなかの調子に|ることがある。  |
|  |          |        |        |          |気をつけている者|                |
|  |          |        |        |          |に適する。      |                |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|48|エルトス  |大正製薬|テーブル|大豆      |同上            |同上            |
|  |(顆粒)  |        |シュガー|オリゴ糖  |                |                |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|49|スット  |常盤薬品|清涼飲料|大豆   |ビフィズス菌を増|多量に摂取するこ|
| |          |工業株式|水      | オリゴ糖|やして腸内の環境|とにより保健の効|
| |          |会社    |    |     |を良好に保つので|果が増進されるも|
| |     |    |    |     |おなかの調子に気|のではありません|
| |     |    |    |     |をつけている方に|。摂取量を守って|
| |     |    |    |     |に適します。   |お飲み下さい。  |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|50|ピセス  |常盤薬品|清涼飲料|大豆   |ビフィズス菌を増|多量に摂取するこ|
| |          |工業株式|水      | オリゴ糖|やして腸内の環境|とにより保健の効|
| |          |会社    |    |     |を良好に保つので|果が増進されるも|
| |     |    |    |     |おなかの調子に気|のではありません|
| |     |    |    |     |をつけている方に|。摂取量を守って|
| |     |    |    |     |に適します。   |お飲み下さい。  |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|51|まるしげ  |まるしげ|調味酢  |キシロ  |腸内のビフィズス|摂り過ぎあるいは|
| |げんきっす|上田株式|        | オリゴ糖|菌を適正に増やし|体質・体調により|
| |         |会社    |    |     |、おなかの調子を|おなかがゆるくな|
| |     |    |    |     |良好に保つ調味酢|ることがあります|
| |     |    |    |     |である。        |。       |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|52|毎朝爽快  |森永乳業|清涼飲料|ラクチュロ|本飲料は、ラクチ|飲み過ぎあるいは|
| |          |株式会社|水      |ース      |ュロースを原料と|体質・体調により|
| |         |        |    |       |し、腸内のビフィ|おなかがゆるくな|
| |     |    |    |     |ズス菌を適正に増|ることがあります|
| |     |    |    |     |やし、おなかの調|                |
| |     |    |    |     |子を良好に保つ飲|                |
| |     |    |    |     |料です。        |                |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|53|オリゴの  |塩水港精|テーブル|乳果   |乳果オリゴ糖を主|食べ過ぎあるいは|
| | おかげ  |糖株式会|シュガー| オリゴ糖|成分とし、腸内の|体質・体調により|
| |     |社      |    |     |ビフィズス菌を適|おなかがゆるくな|
| |     |    |    |     |正に増やし、おな|ることがあります|
| |     |    |    |     |かの調子を良好に|        |
| |     |    |    |     |保つ食品です。  |        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|54|オリゴの  |塩水港精|テーブル|乳果   |乳果オリゴ糖を主|食べ過ぎあるいは|
| |おかげEX|糖株式会|シュガー| オリゴ糖|成分とし、腸内の|体質・体調により|
| |     |社      |    |     |ビフィズス菌を適|おなかがゆるくな|
| |     |    |    |     |正に増やし、おな|ることがあります|
| |     |    |    |     |かの調子を良好に|        |
| |     |    |    |     |保つ食品です。  |        |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|55|ピックオリ|江崎グリ|キャンデ|乳果   |ピックオリゴキャ|本品は食べ過ぎあ|
| |ゴキャンデ|コ株式会|ー      | オリゴ糖|ンディーは、乳果|るいは体質・体調|
| |ィー   |社      |    |     |オリゴ糖を配合し|によりおなかがゆ|
| |     |    |    |     |、腸内のビフィズ|るくなることがあ|
| |     |    |    |     |ス菌を適正に増や|ります。        |
| |     |    |    |     |しますので、おな|                |
| |     |    |    |     |の調子を良好に保|                |
| |     |    |    |     |つように工夫され|                |
| |     |    |    |     |ている食品です。|                |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|56|ピックオリ|江崎グリ|ビスケッ|乳果   |ピックオリゴビス|本品は食べ過ぎあ|
| |ゴビスケッ|コ株式会|ト      | オリゴ糖|ケットは、乳果オ|るいは体質・体調|
| |ト     |社      |    |     |リゴ糖を配合し、|によりおなかがゆ|
| |     |    |    |     |腸内のビフィズス|るくなることがあ|
| |     |    |    |     |菌を適正に増やし|ります。        |
| |     |    |    |     |ますので、おなの|                |
| |     |    |    |     |調子を良好に保つ|                |
| |     |    |    |     |ように工夫されて|                |
| |     |    |    |     |いる食品です。  |                |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|57|オリゴ55|株式会社|テーブル|フラクトオ|フラクトオリゴ糖|食べ過ぎあるいは|
| |        |博文    |シュガー|リゴ糖    |を原料とし、おな|体質・体調により|
| |        |    |    |     |かの調子を整える|おなかがゆるくな|
| |     |    |    |     |ように工夫されて|ることがあります|
| |     |    |    |     |いる。         |。       |
+−+−−−−−+−−−−+−−−−+−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|58|カップオリ|日新精糖|テーブル|ガラクトオ|腸内のビフィズス|食べ過ぎあるいは|
| |ゴスイート|株式会社|シュガー|リゴ糖    |菌を適正に増やす|体質・体調により|
| |エクストラ|    |    |     |ガラクトオリゴ糖|おなかがゆるくな|
| |          |    |    |     |を配合し、おなか|ることがあります|
